Friedrich Biehler, Weltmeister - WUSV 2006 In Dänemark - mit Caro vom Mörfelder Land !!!!!!

Hier eine Zusammenstellung von Fritz Biehler und seinen Hundesporterfolgen

Zusammengestellt von Jürgen Schröder ( Die Elite )

Platz Catalognumber Country Name of competitor Pedigree Name of the dog Gender A B C TOTAL
1 26 01 D Friedrich Biehler 2140985 Caro v. Mörfelder Land Male 95 96 94 285
2 21 02 S Pierre Wahlström S58792/2001 Ängsbacken's Rosso Male 90 96 97 283
3 29 03 USA Wallace Payne SZ 2068698 Merlin v. Conneforde Male 94 90 98 282
4 26 03 D Birgit Kreitschmann 2112073 Conner v. Waliboer Land Male 98 87 95 280
5 05 01 DK Lars Bo Jensen 13703/2000 Jabina Querry Male 88 95 96 279
6 05 02 DK John Jabina 08133/2000 Jabina Nova Bitch 94 94 91 279
7 24 01 RC Chen Chun Chieh LOSH 0942093 Canto v. Enclavehof Male 95 92 91 278
8 29 02 USA Karoly Meszaros LOSH 0890768 Ace of Nike v.h. Bleekhof Male 85 97 95 277
9 11 02 I Paruzzolo Loris 01/183214 Blek della Zattera Male 98 87 92 277
10 30 01 A Oswald Stanka SZ 2101738 Gambler Herzogsbuche Male 97 90 90 277
11 11 04 I Arcifa Angelo 02/31474 Dony Male 91 91 94 276
12 16 02 N Britt Ellingsen N09066/03 Atom'e av Oddvarg Bitch 92 88 95 275
13 25 04 CZ Mudr. Jirí Tichý CMKU/DS/43671/01/03 Codeta Galán - Nalag Bitch 89 92 93 274
14 16 04 N Henning Wold N09064/03 Aly av Oddvarg Male 90 87 96 273
15 12 05 J Takafumi Fujita PD-SZ 395944 Ryuvelt of Kyuhoku Male 94 82 96 272
16 05 03 DK John Bajlum 18659/99 Flindt's Bondo Male 90 88 94 272
17 10 02 IRL Mike O'Connor N 2091692 Hunter v. Moosheider Teich Male 97 81 94 272
18 25 05 CZ Jaromír Vácha CMKU/DS/50158/03 Ergo Hartis Bohemia Male 87 90 94 271
19 02 03 B Frank Beeckmans LOSH 0902214 Blitz v. Burg Kurzwallen Male 94 85 92 271
20 29 01 USA T. Floyd AKC DN03125102 Karlo v. Floyd Haus Male 90 93 88 271
21 10 01 IRL Fintan Lalor LOSH 826961 Xoltan v. Suntas Male 93 90 88 271
22 11 05 I Taddei Angelo 03/128595 Satoris Yaxi Male 87 88 95 270
23 21 03 S Mattias Eriksson S24369/2000 Memorix Krut Male 87 90 93 270
24 02 06 B Ronny Van den Berghe SZ 2036440 Eros v.d. Mohnwiese Male 96 84 90 270
25 18 03 CH Peter Leuzinger 2108213/616065 Yukon v. Randegger Schloss Male 97 87 86 270
26 08 04 FIN Jusa Koivisto FIN34415/99 Bacteroides Suopo Male 82 93 94 269
27 19 02 SK Marek Lenard LOI 01/166287 Jorick di Dranel Male 94 90 85 269
28 02 02 B Frits Greeve LOSH 0890769 Attila v.h. Bleekhof Male 87 87 94 268
29 11 03 I Bellato Maurizio 05/101684 Olly v. Salztalblick Male 91 87 90 268
30 12 04 J Haruo Masuda PD-SZ 391450 Xander v. Enclavehof Male 89 90 89 268
31 28 01 H Ferenc Suszter MET. Nj. 4959/R/05 Faddo Adlerburg Male 95 85 88 268
32 19 03 SK Igor Lengvarský SUCHNO 41269 Rall Lasmon Male 91 93 84 268
33 04 02 CDN Sylvie Stewart KE647941 Keehi De Brucelee Male 89 86 92 267
34 08 01 FIN Mika Leskelä FIN22757/02 Diwareus Chac Male 88 90 89 267
35 10 03 IRL David Buckley NHSB 2320362 Enzo v.d. Ronden Hoek Male 97 82 87 266
36 25 01 CZ Vera Hrusková CMKUUDSU52572-04/02 Barunka Black Chabet Bitch 78 94 93 265
37 19 01 SK Peter Lengvarský 40247 Jackson Eqidius Male 95 83 87 265
38 21 05 S Niclas Enesten S25259/2002 Kustmarken's Lesco Male 92 87 86 265
39 02 07 B Jef Nuyens (R) LOSH 0927403 Cwai v. Oostweg Male 88 90 85 263
40 25 02 CZ Vít Glisník CMKU35316/99/01 Butar Galán CS Male 81 86 95 262
41 30 05 A Horst Moosmann SZ 2150334 Orry Gehrenmoos Male 83 85 94 262
42 19 04 SK Miloš Bočkai 01/166293 Kim di Dranel Male 89 82 90 261
43 06 04 GB Henriette H. Bohnstedt KC AD02095504 Beckenberry Jaeger Male 98 78 85 261
44 20 05 E Vincente Ferré LOE 1360053 Amigo v. Haus Lohre Male 99 85 76 260
45 08 03 FIN Esko Nykänen FIN34099/01 Russpelz Fhirra Bitch 93 83 83 259
46 20 02 E Francisco Javier Caparros LOE 1216904 Larry Del Xixon Male 88 78 92 258
47 22 04 ZA Gillian Burns SA030657/02 Xtra v. Haus Harrock Male 79 85 93 257
48 25 03 CZ Milan Truksa CMKU/DS/45294/02/04 Rémus Chmelový Kvítek Male 92 73 92 257
49 26 05 D Kirsty-Marthe Kerkamm 2101109 Oberst op de Hyde Male 86 84 87 257
50 08 05 FIN Maria Arfman FIN24549/01 Turbaz Dina Bitch 83 88 86 257
51 05 05 DK Lars Hřgh Hansen 17647/2001 Satoris Cannon Male 92 76 87 255
52 02 08 B Rudi Bergen (R) LOSH 0865854 Zidane v. Leefdaalhof Male 81 76 97 254
53 21 04 S Jimmy Söderbäck S41787/2003 Blixtra v. Scandinavian Bitch 71 86 96 253
54 30 03 A Wolfgang Hauk SZ 2117389 Griss Patscherkofel Male 70 96 87 253
55 17 01 RUS Lisovets Aleksey RKF 1618527 Enzo v. Schulland Male 85 81 87 253
56 18 05 CH Stéphane Paillard 585133 Quimm du Boidamont Male 74 88 90 252
57 04 05 CDN Jean Fischer HY560794 Sunshadows Ukas Male 87 80 85 252
58 06 01 GB Thomas Nye LOSH 0881452 Asko v.h. Berghuis Male 97 75 80 252
59 09 02 NL John Kooy NHSB 2320342 Novak v. Pluimenstein Male 82 83 86 251
60 04 03 CDN Mike Bauer JL604222 Axt v. Albi Male 90 76 85 251
61 31 01 PL Slawomir Kawka I-51235 Vat Cevaro Male 83 80 87 250
62 06 03 GB Chris Bows KC AA04114002 Robbosline Arnie Male 85 78 86 249
63 18 02 CH Thomas Hess 615691 Xeno v. Hohen First Male 81 87 80 248
64 08 02 FIN Reijo Kojo FIN40244/99 Sientje's Drex Male 83 76 88 247
65 09 01 NL Chris Jongman NHSB 2276414 Jimmy v.d. Gandyshofke Male 68 90 88 246
66 26 02 D Jens Fischbach 2096401 Balko v. Mörfelder Land Male 82 82 82 246
67 26 04 D Dirk Stocks 2091995 Falko v. Wällerhost Male 76 80 89 245
68 22 03 ZA John Rautenbach SA030059/02 Floyd of Vita Sinor Male 78 80 86 244
69 01 02 RA Osvaldo Lucero POA 193364 Bree von Sprint Bitch 91 86 67 244
70 28 04 H Imre Pálffi MET. Nj. 3234/R/04 Steinhart Iras Male 90 73 80 243
71 13 01 HR Milan Dodig S31461/2001 Imzedrift's Carelin Male 58 90 93 241
72 18 01 CH Marcel Hodel 2095263/626676 Kismet v. Wolfsgraben Bitch 65 81 93 239
73 04 04 CDN Ralph Gilby PA945895 Eisspitzen Billie Bitch 49 95 93 237
74 06 05 GB Dougie Bannerman KC AF0901081 Diego v. Huize Joris Male 84 76 76 236
75 22 05 ZA Simon Davison SA030058/02 Fleck of Vita Sinor Male 42 85 89 216
76 16 01 N Odd-Ivar Gjersvik N23326/00 Brandfjellet's Bima Bitch 95 92 25 212
77 20 01 E Pedro Luis Gutierrez LOE 1536280 Blitz v. Felsenwäldle Male 27 92 91 210
78 20 03 E Jose Antonio Gomez LOE 1515387 Index v. Cap Arkona Male 18 92 95 205
79 09 03 NL Rob Krijgsman NHSB 2292808 Wodan v. Sulieseraad Male 16 94 93 203
80 09 04 NL Marco Hollander NHSB 2287732 Chip v. Casa Della Torba Male 10 90 96 196
81 16 03 N Laila Kjřlsř S59345/2002 Kustmarken's Niro Male 14 88 94 196
82 12 01 J Toshiko Horiuchi PD-SZ 381300 Fausto v.d. Altmurg Male 28 78 90 196
83 18 04 CH Peter Widmer 605134 Tex v. Hohen First Male 24 80 90 194
84 29 05 USA Martin Vollrath USA 6048 Booker v. Farbridge Male 14 88 88 190
85 02 04 B Francois Smulders LOSH 0886545 Zender v. Lusondai Male 95 76 18 189
86 30 04 A Wolfgang Hafner DS 54449 Beno Pracant Male 6 86 96 188
87 12 03 J Toshihiko Mochizuki PD-SZ 401000 Fero v.d. Opitz-Alm Male 22 78 88 188
88 20 04 E Jose Gordillo LOE 1316066 Grando v.d. Köningstannen Male 98 71 19 188
89 28 02 H Frigyes Sasvári MET. Nj. 4960/R/05 Erol Adlerburg Male 16 82 89 187
90 30 02 A Karl-Heinz Eder SZ 2095260 Kodex Wolfsgraben Male 12 81 93 186
91 22 06 ZA Rosemarie Weber (R) SA030654/02 Xarro v. Haus Harrock Male 4 90 92 186
92 06 02 GB Stuart Nye KC AB03551103 Overglinns Ario Male 28 71 87 186
93 28 03 H Gábor Bedö MET. Nj. 7099/R/06 Kővári Zúzó Jello Male 12 88 84 184
94 28 05 H Gábor Szilasi DN03807201 Molinari Enzo Male 4 87 86 177
95 03 04 BR José Revanil Da Silva SBCPA E/1141 Hero v. Moosheider Teich Male 78 75 21 174
96 27 02 UA Artem Severin 2311071 Twin v. Kleyn Hammer   2 88 82 172
97 03 01 BR Eugęnio Gomes De Faria Netto SBCPA 157686 Vicky Do Sadonana Bitch 75 76 17 168
98 27 01 UA Oleksandr Koshelyev 2414758 Caesar v. the seven bridges road Male 14 65 87 166
99 24 03 RC Chen Po Tsung LOSH 0903315 Buck v. Enclavehof Male 86 77 3 166
100 17 02 RUS Vorob'yeva Galina UA UKU 002048/03 Merlin Iz Doma Kamelota   12 88 63 163
101 22 02 ZA Mike Seddon SA035950/02 Blacky v. Spitzbubezwinger Male 4 70 86 160
102 29 04 USA Gus Elfar DL 80257401 Antar v. Kiefern Tal Male 56 87 15 158
103 01 01 RA Carlos Rodríguez POA 192649 Jenna Bitch 70 65 16 151
104 07 01 EST Ene Vöörmann EST-02374/01 Estrellest Ertson Male 28 60 60 148
105 12 02 J Nobuyuki Maeshima PD-SZ 380698 Remo of S. Wistaria Male 48 80 18 146
106 11 01 I Balestrieri Francesco 02/10784 Hera della Decima Mas Bitch 60 82 3 145
107 01 03 RA Bruno Reppucci POA 220405 Irun v. Virginia Male 12 40 83 135
108 07 02 EST Tőnis Vanaveski EST-02429/02 Piirikoer Basko Male 2 55 74 131
109 27 03 UA Anatolii Trubchaninov 2413396 Aaron v.h. sevens Male 80 0 8 88
110 03 03 BR Caio Alexandre Dos Santos Rodrigues SBCPA E/1298 Yacko v. Cap Arkona Male 5 0 0 5

Back

od. zurück zu News