Teilnehmer der WUSV 2001 - Maribur

Richter:
A:Albert Castegnaro CH
B:Francis Reuther F
C:Wolfgang Tauber A

Maribur(ohne gewähr)

 

Landd Hund Hundeführereführer A B C Total Platz
CH Caro v. Hohen First Toni Geiser  98  96  96 290 1
A Akito vom Patscherkofel Horst Jaki  92  98  98 288 2
D Sirk vom Belchen Erika Ruedenauer 93  98  97 288 3
S Hindens Kendo Tomas Karlsson  95  97  96 288 4
D Glenn v.d. Huehnergasse Christine Joachimi  94  95  98 287 5
D Enno vom Aurelienborn Tomasz-Horst Toporek  97  92  96 285 6
S Raskabo Maxxon Magnus Jacobsen  97  91  96 284 7
CH Beik v. Hohen First David Roethslisberger  98  94  91 283 8
CDN Dax vom Malerhaus Pat-Brown John  89  94  99 282 9
S Atengardens Tabo Joensson Robert  90  95  97 282 10
CH Novak du Boidamont Josef Rappo  97  89  96 282 11
A Basko v.d. Opitzalm Johann Obersberger  95  92  95 282 12
A Igon v.d. Guga Insel Thomas Freregger  91  96  94 281 13
B (VVDH) Utz vom Hous Stevens Johny Degens  91  97  93 281 14
CZ Arina Anny-Mer Lubomir Klesla  96  92  93 281 15
FIN Aufgeweckt Bruno Ville Salmia  94  90  96 280 16
S Atengardens Vicky Cecilia Sjoelund  93  91  96 280 17
SK Nillo Abel Andrea Kadlecajkova  90  95  94 279 18
J Arno von Frei Herz Nango Makiko  89  96  94 279 19
D Rocky v.d. Zingelgarten Juergen Loercher  94 93 92 279 20
SK Erna Chabet Du[U+161]an Majtas  95  92  92 279 21
CZ Alan z Dobru[U+161]skeho panstvi Jiri Kube[U+161]  90  94  94 278 22
CH Kleo v.d. Drei Tannen Erwin Patzen  99  96  83 278 23
FIN Uric van de Guy's Hof Heikki Hiltunen  88  94  95 277 24
J Max Honest Ishikura Hideo  89  95  93 277 25
NL Pilot vom Baerenfang How Co  88  92  96 276 26
A Floh vom Patscherkofel Johann Pohl  88  92 96 276 26
A Ary vom Meiminger Plateau Siegfried Oberthanner  85  95  96 276 27
I Wasko v. Lehrbacher Schloss Angelo Taddei  89  93  94 276 28
I Pascha v. Conneforde Edigio Budelli  96  93  87 276 29
NL Hindra v.d. Sjeroan Edwin Esser  85  97  93 275 30
J Quant vom Fall Mitsue Yoshiro  93  92  90 275 31
CDN Ex v.d. Bricken Jean Christian Champagne  93  94  88 275 32
I Zeudi di Oroval Fiorenzo Pattaro  99  79  96 274 33
J Natan vom Haus Shiho Doi Makoto  90 92 92 274 34
FIN Russpelz Arro Mika Leskela  95 95 84 274 35
D Wum vom Teuchelwald Heinz Plocher  86 93 94 273 36
SK Emir Chabet Marta Majtasova  83  97  93 273 37
T Naxo v.d. Maineiche Lee Tai Seng  92  89  92 273 38
CH Timmy v. Haus Milinda Max Heller  95 87 91 273 39
A Zorro vom Wernberg-Koeblitz Maximilian Kohlbauer  95  88  90 273 40
NL Enya von Meerblick Sjaan Zwamborn-Timmers  92  91  90 273 41
USA (GSDCA) Kris v.d. Sagmuhle Ed Hook  97  93  83 273 42
I Arek Angelo Maggio  86  89  96 271 43
FIN Russpelz Aleks Esko Nykaenen  88 90 93 271 44
NL Perry von Sennertal Wailok Chang  93  86  92 271 45
USA (GSDCA) Rabauke vom Braunschweiger Wappen Wayne Curry  97  87  87 271 46
H Drigon from Kotinthiakos Gabor Szilasi  91  85  94 270 47
NL Antiges de la Reine Bergers Ingrid Janssen  89  89  92 270 48
RF Lauis vom Moorbeck Ekaterina Vilkova  96  83  91 270 49
weiter Seite2

zurück zur Auswahl