Ergebnisse des 7-Länder-Wettkampfes 2006
28./- 30.04.2006
| Hund |
Hundeführer |
A |
B |
C |
ges. |
Platz |
Land/LG |
| Gampler von der Herzogsbuche | Oswald Stanka | 96 | 95 | 98 | 289 | 1 |
|
| Uwe von den jungen Hansen | Horst Moosmann | 98 | 93 | 95 | 286 | 2 |
|
| Orry von Gehrenmoos | Horst Moosmann | 97 | 92 | 95 | 284 | 3 |
|
| Search vom Teuchelwald | Alexander Köspel | 99 | 88 | 95 | 282 | 4 |
|
| Opal von der Röderburg | Jürgen Lörcher | 94 | 90 | 96 | 280 | 5 |
|
| Ex vom Braunschweiger Wappen | Matthias Müller | 98 | 91 | 91 | 280 | 6 |
|
| Elli von der Alten Donau | Josef Wollmann | 95 | 89 | 93 | 277 | 7 |
|
| Finn vom Schmausebuck | Rudi Rabenstein | 99 | 87 | 90 | 276 | 8 |
|
| Falko vom Wolfsblick | Thomas Lapp | 96 | 82 | 97 | 275 | 9 |
|
| Xeno vom hohen First | Thomas Hess | 95 | 88 | 92 | 275 | 10 |
|
| Carlos vom Stoffelblick | Rosemarie Bach | 95 | 87 | 92 | 274 | 11 |
|
| Ero vom Armannsberg | Jonny Müller | 99 | 83 | 92 | 274 | 12 |
|
| Quincy vom Waldwinkel | Carsten Massel | 95 | 88 | 91 | 274 | 13 |
|
| Kasper vom Wolfsgraben | Gabriela Schramm | 90 | 87 | 96 | 273 | 14 |
|
| Kodex vom Wolfsgraben | Karl-Heinz Eder | 89 | 85 | 98 | 272 | 15 |
|
| Brando vom Drei-Deuwels-Haus | Dieter Schäfer | 99 | 88 | 84 | 271 | 16 |
|
| Adonis vom Mörfelder Land | Brigitte Sobeck | 96 | 87 | 87 | 270 | 17 |
|
| Rocko vom Leipheimer Moor | Adolf Glaser | 100 | 83 | 87 | 270 | 18 |
|
| Kismet vom Wolsgraben | Marcel Hodel | 91 | 87 | 90 | 268 | 19 |
|
| Yukon vom Randegger Schloß | Peter Leuzinger | 96 | 89 | 83 | 268 | 20 |
|
| Caro vom Mörfelder Land | Friedrich Biehler | 96 | 92 | 80 | 268 | 21 |
|
| Tex vom hohen First | Peter Widmer | 93 | 87 | 87 | 267 | 22 |
|
| Hirro vom Weinbergblick | Helmut Huber | 84 | 88 | 94 | 266 | 23 |
|
| Carlos aus der Königshöhle | Johannes Eidler | 96 | 83 | 87 | 266 | 24 |
|
| Griso von MAKERA | Brigitte Becker | 83 | 88 | 94 | 265 | 25 |
|
| Aristo von der Fasanerie | Jörg Wüllschleger | 96 | 86 | 83 | 265 | 26 |
|
| Quimm du Boidamont | Stephane Paillard | 93 | 85 | 85 | 263 | 27 |
|
| Jaro vom Lachtewasser | Manfred Völp | 84 | 90 | 88 | 262 | 28 |
|
| Senia vom Lisdorferland | Peter Siegloch | 94 | 78 | 89 | 261 | 29 |
|
| Bandit vom Zuchtgut | Sven Kessel | 93 | 70 | 97 | 260 | 30 |
|
| Ricky vom Schloß Sulitude | Elke Günther | 93 | 82 | 85 | 260 | 31 |
|
| Aira zur Kinzigbrücke | Uwe Schrank | 89 | 80 | 89 | 258 | 32 |
|
| Nico vom Altbacher Wald | Bernd Kern | 80 | 86 | 89 | 255 | 33 |
|
| Kurt vom Prälatenwald | Helmar Ortlieb | 94 | 71 | 89 | 254 | 34 |
|
| Artus von der schwarzen Eule. | Albert Zengerle | 87 | 77 | 87 | 251 | 35 |
|
| Apollo vom Haus Adelgunde | Hans Zienert | 80 | 82 | 84 | 246 | 36 |
|
| Vasu von der Holzheimer Straße | Tanja Völkert | 81 | 70 | 87 | 238 | 37 |
|
| Cartouche vom Schollenbrecher | Karl-Heinz Kohlenberger | 23 | 78 | 78 | 179 | 38 |
|
| Eros von der Geißenwand | Joachim Armbruster | 15 | 78 | 80 | 173 | 39 |
|
| Hako vom Beurener Fels | Bernd Hammelehle | 4 | 80 | 82 | 166 | 40 |
|
| Santo am Argensee | Eugen Fähnrich | - | - | - | - | 41 |
Mannschaftswertung:
| 1: Österreich 1118 Pkt. |
| 2: Hessen-Süd 1111 Pkt. |
| 3: Baden 1094 Pkt. |
| 4: Bayern Süd 1092 Pkt. |
| 5: Schweiz 1078 Pkt. |
| 6: Bayer Nord 1065 Pkt. |
| 7: Württenberg 959 Pkt. |