| SV - Leistungssieger |
Jahr | Name | SZ-Nr. | Wurftag | Vater | Mutter |
1953 | Baldur
von der Freimanner Heide | 661676 | 18.07.47 | Arno
bei der Förstereiche | Wilma
Heereszwinger München |
1954 | Dewet
vom Taubentanz | 757481 | 23.02.50 | Harras
vom Piastendamm | Freia vom Kanisberg |
1955 | Ingo
vom Lomborn | 707043 | 28.12.48 | Wuni
vom Maschtor | Birke vom Lomborn |
1956 | Baldur
vom Ostertal | 853880 | 18.01.53 | Flax
von Lolaho | Ansa von der
Alsbachmündung |
1957 | Alice
von der Ranhazquelle | 854910 | 08.02.53 | Baldur
von der Freimanner Heide | Dunja
vom Haus Rupert |
1958 | Arko
von Riedersknapp | 905592 | 30.07.54 | Heiko
vom Böhmershof | Burga vom Cinkushof |
1959 | Baldur
vom Ostertal | 853880 | 18.01.53 | Flax
von Lolaho | Ansa von der Alsbachmündung
|
1960 | Arko
von Riedersknapp | 905592 | 30.07.54 | Heiko
vom Böhmershof | Burga vom Cinkushof |
1961 | Benno
vom Stolper Land | 930450 | 04.05.56 | Illo
vom Meller Land | Vita vom Timbergland |
1962 | Anderl
vom Weißblauen Fähnelein | 940829 | 29.03.57 | Artus
aus dem Chan-Geschlecht | Anja vom
Haus an Berg |
1963 | Alf
vom Stimbergrand | 944907 | 12.06.57 | Heiko
vom Böhmershof | Asta(Kutz) |
1964 | Bingo
vom Ritzerbachtal | 1022282 | 07.10.61 | Harras
vom Elbbachtal | Burga vom Ritzerbach |
1965 | Bleck
vom Unteren Wallberg | 995614 | 06.06.60 | Neck
von der Domäne Verchen | Akja
zur Steinernen Brücke |
1966 | Bingo
vom Ritzerbachtal | 1022282 | 07.10.61 | Harras
vom Elbbachtal | Burga vom Ritzerbach |
1967 | Bingo
vom Ritzerbachtal | 1022282 | 07.10.61 | Harras
vom Elbbachtal | Burga vom Ritzerbach |
1968 | Betty
von Bonsdorf | 1113905 | 07.05.66 | Bernd
vom Lierberg | Cora zur Hirsauer Kapelle |
1969 | Fang
vom Stahlhammer | 1115855 | 24.08.66 | Mike
vom Stahlhammer | Roonda vom Stahlhammer |
1970 | Drago | Reg.2232 | unbek. | ungk. | unbk. |
1971 | Racker
vom Itztal | 1149213 | 12.11.67 | Pirol
vom Kirschental | Nina vom Itztal |
1972 | Betty
von Bonsdorf | 1113905 | 07.05.66 | Bernd
vom Lierberg | Cora zur Hirsauer Kapelle |
1973 | Gero
vom Porzenacker | 1188317 | 01.04.69 | Arno
vom Wickrather Schloß | Heike
vom Rockenbrunn |
1974 | Enno
vom Antrefftal | 1220504 | 25.08.70 | Frei
von der Gugge | Fee vom Appenhainer
Forst |
1975 | Cerry
vom Dürener Land | 1242660 | 27.08.71 | Amor
vom Dürener Land | Anka vom Schlabberlatz |
1976 | Drigon
vom Fuhrmannshof | 1296591 | 12.07.73 | Enno
vom Antrefftal | Cella z.d. drei schönen
Puppen |
1977 | Eck
vom Charlottenhof | 1264839 | 08.06.72 | Olden
vom Asterplatz | Cilly v.d. Talerklippe |
1978 | Falk
von der Eichendorfschule | 1332290 | 03.08.74 | Enno
vom Antrefftal | Anja v.d. Eichendorfschule |
1979 | Vago
vom Seebachtal | 1368243 | 20.10.75 | Ali
vom Katzenbuckel | Anka vom Stolzeneck |
1980 | Rex | Reg.25848 | 06.10.74 | unbk. | unbk. |
1981 | Boy
vom Grawenhof | 1343196 | 23.02.75 | Xando
v.Schloß Ahaus | Welle vom Haus
Niermann |
1982 | Drechsler
vom Warnautal | 1428648 | 06.01.78 | Greif
z.Lahntal | Mara v. Busecker Schloß |
1983 | Django
von Castell 18 | 1479762 | 28.09.79 | Gundo
von der Noriswand | Bessie von Castell |
1984 | Perry
vom Beilstein | 1495135 | 14.04.80 | Enno
vom Beilstein | Susi vom Kirschental |
1985 | Karlo
vom Johanneszwinger | 1494149 | 04.05.80 | Netan
v.d. Burg Wilbringen | Hedda v.Johanneszwinger |
1986 | Aco
v.d. Burg Esch | 1499507 | 07.03.80 | Bingo
vom Schaumberg | Otti vom Bielkopf |
1987 | Bona
vom Waldwinkel | 1516656 | 13.01.81 | Bastian
v.d. Ödenburg | Kessy vom Dächselberg |
1988 | Boris
vom Steckelsberg | 1629920 | 20.10.84 | Bastian
v.d. Ödenburg | Kessy vom Dächdelberg |
1989 | Iwo
vom Lauterstein | 1617957 | 22.10.84 | Gerry
v.d. Westfeste | Heidi vom ewigen
Gletscher |
1990 | Xando
von Karthago | 1620482 | 04.07.84 | Niklas
von Haus Anja | Afra vom Stoppenbergerland |
1991 | Brix
vom Kapfwald | 1711943 | 22.10.87 | Grando
vom Schloß Veitenstein | Rita
von der Ostbaar |
1992 | Blacky
vom Neuen Lande | 1745225 | 23.02.89 | Gildo
vom Körbelbach | Fanta vom Haus
Westfahlen-Stolz |
1993 | Okar
von Karthago | 1762961 | 09.06.91 | Fero
vom Zeutener Himmelreich | Randa von
Karthago |
1994 | Gotthilf
von der Kine | 1807216 | 09.06.91 | Fero
vom Zeutener Himmelreich | Vivi vom
Wolfendobel |
1995 | Akbar
Bethme | 1845431 | 18.07.90 | Arko
Honest | Besy Belinko |
1996 | Dax
vom Baumberg | 1866888 | 31.05.93 | Quax
von Karthago | Lena vom Haus Grimm |
| 1997 | Quaid
von der Hegewiese | 1829792 | 09.04.92 | Brix
vom Kapfwald | Rina von der Rostadt |
| 1998 | Asko
von der Lutter | 1906890 | 21.08.94 | Dino vom Sylbacher Wald | Haska von Karthago |
| 1999 | Iriac
vom Ruhbachtal | 1912208 | 03.01.1995 | Xato
v.d. bösen Nachbarschaft | Haska
vom Ruhbachtal |
| 2000 | Ernst
vom Weinbergblick | 1963107 | 21.04.1996 | Lewis
von Maletesta | Carmen v.Haus Pixner |
| 2001 | Bastian
vom Kokeltal | 2016154 | 15.04.1998 | Bernd vom Bamberger Domplatz | Fatma
vom Teuchtelwald |
| 2002 |