Teilnehmer LGA Hessen-Süd 2004 / Participants LGA Hessen-Süd 2004
| Los | Kat. | A | B | C | Ges | Bew | Platz | |
| 4 | 7 | Frais, Bernhard / Ellex v. Salztalblick | 94 | 98 | 97 | 289 | V | 1 |
| 18 | 8 | Groos, Gerald / Lauz von der Maineiche | 98 | 92 | 96 | 286 | V | 2 |
| 1 | 16 | Kneip, Dieter / Cäsch vom Salztalblick | 94 | 97 | 94 | 285 | SG | 3 |
| 17 | 50 | Visosky, Oliver / Thor v. d. Holzheimer Straße | 94 | 96 | 94 | 284 | SG | 4 |
| 7 | 61 | Wunderlich, Klaus / Irko v. Wernberg-Köblitz | 95 | 92 | 96 | 283 | SG | 5 |
| 41 | 54 | Wagner, Rainer / Aik vom Haus Lohre | 89 | 96 | 97 | 282 | SG | 6 Res. |
| 31 | 46 | Sobek, Brigitte / Adonis v. Mörfelder Land | 95 | 92 | 95 | 282 | SG | 7 |
| 2 | 22 | Metz, Santina / Back vom Haus Lohre | 96 | 93 | 93 | 282 | SG | 8 |
| 52 | 9 | Güth, Friedhelm / Branko vom Salztalblick | 99 | 89 | 93 | 281 | SG | 9 |
| 47 | 49 | Urich, Martina / Addi v. Haus Lohre | 96 | 94 | 91 | 281 | SG | 10 |
| 20 | 10 | Heilmann, Friedel / Araika von den Wölfen | 95 | 88 | 97 | 280 | SG | 11 |
| 58 | 63 | Zillner, Hans Jörg / Xato vom Ortenberg | 96 | 87 | 97 | 280 | SG | 12 |
| 12 | 18 | Dr. Kranz, Ronel / Igor v. d. Grube Waldecke | 97 | 86 | 97 | 280 | SG | 13 |
| 25 | 58 | Welsch, Helmut / Tom von der Wilhelmseiche | 95 | 92 | 92 | 279 | SG | 14 |
| 27 | 48 | Urich, Markus / Szecsivari Apho | 94 | 95 | 90 | 279 | SG | 15 |
| 3 | 36 | Schadeck, Armin / Buck vom Hause Michelszunft | 96 | 94 | 89 | 279 | SG | 16 |
| 28 | 51 | Völp, Elvira / Irk v.d.Grenzheide | 94 | 93 | 91 | 278 | SG | 17 |
| 37 | 56 | Weidling, Gert / Oktogon v. Arabrab | 88 | 93 | 96 | 277 | SG | 18 |
| 36 | 4 | Bohnert, Bernd / Hajak v. d. Wölfen | 98 | 88 | 91 | 277 | SG | 19 |
| 34 | 19 | Kraus, Herbert / Maja vom Haus Cismar | 92 | 88 | 96 | 276 | SG | 20 |
| 5 | 2 | Becker, Siegbert / Harras v. d. Sandkautschneise | 91 | 94 | 91 | 276 | SG | 21 |
| 39 | 11 | Herget, Günter / Gaddo vom Arolzer Holz | 96 | 85 | 93 | 274 | SG | 22 |
| 26 | 59 | Winkler, Gerhard / Corie vom Schafanger | 90 | 93 | 91 | 274 | SG | 23 |
| 43 | 29 | Petschull, Claudia / Basilicus v. Lupus in Fabula | 94 | 94 | 86 | 274 | SG | 24 |
| 13 | 47 | Spall, Volker / Max zur Eichenmühle | 92 | 85 | 96 | 273 | SG | 25 |
| 15 | 24 | Moser, Christoph / Kimba vom Dodenauer Land | 96 | 84 | 93 | 273 | SG | 26 |
| 35 | 32 | Reinringer, Alfred / Eros von Perrolobo | 91 | 84 | 96 | 271 | SG | 27 |
| 8 | 3 | Beitel, Reiner / Frisco v. d. Kosaken | 93 | 91 | 87 | 271 | SG | 28 |
| 29 | 21 | Mack, Isabelle / Okra Arabrab | 94 | 85 | 91 | 270 | SG | 29 |
| 30 | 27 | Norgardt, Karl Heinz / Donn a. d. Rheingaumitte | 96 | 83 | 91 | 270 | SG | 30 |
| 55 | 55 | Waldschmidt, Maik / Hank vom Sunnenbrink | 88 | 92 | 90 | 270 | SG | 31 |
| 6 | 23 | Meudt, Rolf / Holly vom Heinerberg | 84 | 90 | 95 | 269 | G | 32 |
| 32 | 39 | Schlauß, Nicola / Forrest zum Gimbacher Hof | 87 | 91 | 91 | 269 | G | 33 |
| 42 | 20 | Kraus, Sebastian / Umbro vom Salztalblick | 78 | 92 | 96 | 266 | G | 34 |
| 54 | 1 | Arndt, Hans-Joachim / Xaver v. d. Schiffslache | 94 | 90 | 82 | 266 | G | 35 |
| 56 | 26 | Muth, Gaby / Rasty vom gelben Rühl | 90 | 86 | 89 | 265 | G | 36 |
| 51 | 62 | Ziegler, Robert / Rico vom Aubachblick | 91 | 81 | 92 | 264 | G | 37 |
| 38 | 53 | Wagner, Mirko / Garry v. d. Borngasse | 86 | 90 | 88 | 264 | G | 38 |
| 44 | 44 | Scholz, Katrin / Cujo v. d. Rader Brücke | 72 | 93 | 98 | 263 | G | 39 |
| 11 | 37 | Schauermann, Jürgen / Onyx zur Hirsauerglocke | 89 | 80 | 94 | 263 | G | 40 |
| 22 | 45 | Scholz, Katrin / Gina v. d. Geißheide | 86 | 91 | 84 | 261 | G | 41 |
| 10 | 31 | Pflügler, Ralf / Falk v. d. Kosaken | 72 | 94 | 94 | 260 | G | 42 |
| 57 | 34 | Rogg, Jürgen / Balou v. d. Dobelmühle | 85 | 85 | 89 | 259 | G | 43 |
| 21 | 12 | Hilscher, Stefan / Uta vom Salztalblick | 87 | 85 | 87 | 259 | G | 44 |
| 16 | 30 | Pfeifer, Wilfried / Inkas vom Haus Immendorf | 88 | 82 | 87 | 257 | G | 45 |
| 59 | 41 | Schmidt, Christine / Micky v. d. Wölfen | 94 | 73 | 88 | 255 | G | 46 |
| 50 | 33 | Röhrig, Peter / Zico aus der Leichtweishöhle | 85 | 81 | 82 | 248 | G | 47 |
| 48 | 5 | Eber, Gerhard / Glenn v. d. Ansbach | 70 | 74 | 73 | 217 | B | 48 |
| 45 | 42 | Schmidt, Jörg / Cid v. d. Kreuzwiese | 63 | 92 | 96 | 251 | M | 49 |
| 40 | 15 | Kehl, Dieter / Ken vom Arolzer Holz | 37 | 84 | 96 | 217 | M | 50 |
| 49 | 38 | Schenk, Michael / Devil vom alten Wingertshaus | 30 | 95 | 92 | 217 | M | 51 |
| 53 | 25 | Münden, Franz / Fara v. d. Mühlecke | 60 | 80 | 81 | 221 | M | 52 |
| 46 | 43 | Schmidt, Willy / Jack v. d. Langen Gasse | 25 | 80 | 90 | 195 | M | 53 |
| 33 | 6 | Feldmann, Hans Peter / Fighte v. d. Kosaken | 20 | 83 | 94 | 194 | M | 54 |
| 14 | 28 | Oberle-Balz / Lido v. d. Röderburg | 5 | 93 | 88 | 186 | M | 55 |
| 9 | 40 | Schlusen, Udo / Aco vom Maineichen Berg | 48 | 82 | 0 | 130 | M | 56 |
| --- | 13 | Kaiser, Eckard / Oskar v. Sickinger Moorwerk | --- | --- | --- | |||
| --- | 14 | Kantyba, Thomas / Fly v. d. Wölfen | --- | --- | --- | |||
| --- | 17 | Koplin, Caroline / Caty vom Taubergießen | --- | --- | --- | |||
| --- | 35 | Schade, Stefan / Gunda v. d. Salztal Höhe | --- | --- | --- | |||
| --- | 52 | Voortmann, Rainer / Elliot v. Hambacher Schloßblick | --- | --- | --- | |||
| --- | 57 | Weinecker, Jürgen / Fokus v. d. Holzheimer Linde | --- | --- | --- | |||
| --- | 60 | Witaschek, Walter / Viva v. d. Maineiche | --- | --- | --- |
(ohne Gewähr)