FCI Landesgruppenqualifikation 2005 LG 08 -Hessen-Süd
in Büdingen 19.03-20.03.05.
Richter: Jürgen Heß, Hans Peter Feldmann, Thomas Lapp


Der Sieger dieser Veranstaltung “ Hajak von den Wölfen ”
| Hund |
Hundeführer |
A |
B |
C |
ges. |
Platz |
| Hajak von den Wölfen | Bernd Bohnert | 99 | 94 | 96 | 289 | 1 |
| Xado vom Ortenberg | Hans Jörg Zillner | 99 | 95 | 95 | 289 | 2 |
| Opal von der Röderburg | Jürgen Lörcher | 100 | 90 | 97 | 287 | 3 |
| Balko vom Mörfelder Land | Friedrich Biehler | 96 | 96 | 95 | 287 | 4 |
| Ellex vom Salztalblick | Berhard Frais | 99 | 89 | 98 | 286 | 5 |
| Addi vom Haus Lohre | Martina Ulrich | 98 | 94 | 93 | 285 | 6 |
| Branko vom Salztalblick | Friedhelm Güth | 97 | 92 | 94 | 283 | 7 |
| Basilicus vom Lupos in Fabula | Claudia Petschull | 98 | 91 | 94 | 283 | 8 |
| Aik vom Haus Lohre | Rainer Wagner | 97 | 93 | 93 | 283 | 9 |
| Igor vom dunklen Zwinger | Adam Becker | 97 | 96 | 90 | 283 | 10 |
| Oktogon Arabrab | Gerd Weidling | 96 | 90 |
11 |
||
| Onyx zur Hirsauglocke | Jürgen Schauermann | 94 | 89 | 95 | 278 | 12 |
| Back vom Haus Lohre | Santina Metz | 94 | 89 | 95 | 278 | 13 |
| Irk von der Grenzheide | Elvira Völp | 98 | 91 | 87 | 276 | 14 |
| Xaver von der Schiffslache | Hans J. Arndt | 98 | 89 | 88 | 275 | 15 |
| Orkan von der Maineiche | Heinz Diemert | 94 | 87 | 93 | 274 | 16 |
| Max zur Eichmühle | Volker Spall | 96 | 90 | 87 | 273 | 17 |
| Eroll vom Edelwald | Wolfgang Geyer | 94 | 87 | 90 | 271 | 18 |
| Champ von Heinett | Frank Hofmann | 95 | 91 | 85 | 271 | 19 |
| Adonis vom Mörfelder Land | Brigitte Sobeck | 96 | 94 | 81 | 271 | 20 |
| Jaro vom Lachtewasser | Manfred Völp | 88 | 86 | 96 | 270 | 21 |
| Cujo von der Rader-Brücke | Katrin Scholz | 88 | 90 | 92 | 270 | 22 |
| Gina von der Geißheide | Katrin Scholz | 90 | 90 | 90 | 270 | 23 |
| Buck von Hause Michelszunft | Armin Schadeck | 90 | 91 | 88 | 269 | 24 |
| Filou vom Schollenbrecher | Manfred Schollenbrecher | 87 | 75 | 97 | 259 | 25 |
| Falk von den Kosaken | Ralf Pflüger | 81 | 87 | 90 | 258 | 26 |
| Dixie vom Goldboehl | Achim Kattner | 78 | 83 | 87 | 248 | 27 |
| Inkas vom Haus Immendorf | Wilfried Pfeifer | 95 | 88 | - | 183 | 28 |
| Ohio vom Bründelweg | Jörg Schilder | 80 | 89 | - | 169 | 29 |
| Tom von der Wilhelmseiche | Helmut Welsch | 81 | 80 | 93 | - | ez. |
| Keine Garantie auf 100 % Richtigkeit und Überprüfung der Quellenangabe. |