FCI - Landesgruppenqualifikation 2005 LG 07 am 30.04/01.05.2005
in OG Harsewinkel e.V.
Richter: Werner Rapien, Arnold Jakobtorweihen, Gerd Dexel.

| Hund |
Hundeführer |
A |
B |
C |
ges. |
Platz |
| Hunter vom Moosheider Teich | Mike O'Conner | 99 | 92 | 97 | 288 | 1 |
| Harry vom Moosheider Teich | Tim Eggert | 99 | 92 | 95 | 286 | 2 |
| Don von der Lutter | Wolfgang Grösler | 99 | 97 | 90 | 286 | 3 |
| Alfa vom Erdbeerlord | Scarlett Bücker | 100 | 89 | 95 | 284 | 4 |
| Falko vom Staufener Schloßberg | Katrin Kolkmann | 92 | 95 | 94 | 281 | 5 |
| Kim vom Teufelsgrund | Cornelia Majewski | 98 | 97 | 86 | 281 | 6 |
| Brando von der Schiffslache | Hans Andree | 93 | 94 | 92 | 279 | 7 |
| Quax vom Waldwinkel | Dirk Hübner | 95 | 87 | 96 | 278 | 8 |
| Bernd vom Erlenbusch | Uwe Fleischmann | 98 | 93 | 87 | 278 | 9 |
| Asko vom Steinteich | Edgar Rohde | 93 | 91 | 90 | 274 | 10 |
| Anuk vom Waliboer Land | Dennis Große-Wietfeld | 94 | 88 | 90 | 272 | 11 |
| Ronda vom Lippetal | Stefanie Hagemann | 93 | 92 | 87 | 272 | 12 |
| Brax von der Lutter | Manfred Leifhelm | 99 | 92 | 80 | 271 | 13 |
| Quay vom Lippetal | Hans Bornemann | 88 | 87 | 95 | 270 | 14 |
| Easy von Mühlenknapp | Klaus Schubert | 94 | 91 | 85 | 270 | 15 |
| Karn vom Fegelhof | Klaus Schreiber | 86 | 94 | 89 | 269 | 16 |
| Digger von Haus Endrikat | Bettina Perbandt | 87 | 86 | 95 | 268 | 17 |
| Balko vom Aufsteigenden Phönix | Siegfried Kaiser | 91 | 85 | 90 | 266 | 18 |
| Doro vom Haus Endrikat | Ralf Perbandt | 90 | 85 | 90 | 265 | 19 |
| Enzo von Karthago | Christian Jakisch | 80 | 91 | 93 | 264 | 20 |
| Randy vom Lippetal | Bernhard Punter | 90 | 87 | 85 | 262 | 21 |
| o.gew. |