FCI - Landesgruppenqualifikation 2005 LG 01 am 23./24.04.2005
in OG Preetz
Richter A: Wolfgang Tuchs B: Hans A. Schultz C: Dirk Stocks

| Hund |
Hundeführer |
A |
B |
C |
ges. |
Platz |
| Ursus vom Schwarzen Milan | Jürgen Kämpfer | 97 | 92 | 96 | 285 | 1 |
| Nico Op de Hyde | Ralph Brunnenkant | 88 | 91 | 95 | 274 | 2 |
| Inka vom Sulzachgrund | Jens Koschnick | 82 | 98 | 93 | 271 | 3 |
| Raccon von der schwarzen Nister | Regine Schwellnuss | 85 | 90 | 95 | 270 | 4 |
| Daffy vom Haus TTH | Hans-Joachim Tamm | 88 | 92 | 90 | 270 | 5 |
| Senta von der Hegge | Harry Strüven | 94 | 96 | 80 | 270 | 6 |
| Oberst Op de Hyde | Kirsty-Marte Weber | 82 | 87 | 96 | 265 | 7 |
| Hardy von der Nebelbank | Horst Michael Pekrul | 93 | 80 | 88 | 261 | 8 |
| Lacelles Jager | Olaf Frankemöller | 78 | 87 | 95 | 260 | 9 |
| Anton aus dem Echotal | Hans-Joachim Korinth | 90 | 88 | 81 | 259 | 10 |
| Pascha vom Seewolf | Andreas Bolz | 989 | 90 | 70 | 258 | 11 |
| Grando von der Königin | Karl Heinz Zakrzewski | 87 | 82 | 87 | 256 | 12 |
| Viva von der Schiffslache | Annika Lott-Loranie | 84 | 87 | 85 | 256 | 13 |
| Lando von der Grenzmark | Silke Brandt | 88 | 84 | 82 | 254 | 14 |
| Paganini Arabrab | Volker Gädcke | 85 | 78 | 90 | 253 | 15 |
| Lennox von der Jürgenstraße | Kristina Fricke | 71 | 83 | 93 | 247 | 16 |
| Largo von Gebrüder Grimm | Günter Kampf | 84 | 81 | 80 | 245 | 17 |
| Diegel von den Ost-Kantonen | Swenja Carstens | 71 | 87 | 83 | 241 | 18 |
| Quästor Arabrab | Roswita Dannenberg | 78 | 78 | 82 | 238 | 19 |
| Neumann von Haus Cismar | Hubert Freidank | 72 | 77 | 80 | 229 | 20 |
| Gana vom bösen Bruderblick | Rüdiger Hansen | 60 | 82 | 80 | 222 | 21 |
| Palme von der Kaffeetwiete | Erhard Konwiarz | 72 | 64 | 80 | 216 | 22 |
| Merlin von Gebrüder Grimm | Hauke Clausen | 25 | 92 | 93 | 210 | 23 |
| Spock vom Jacobiner Schloß | Wolfgang Jacobi | 32 | 80 | 84 | 196 | 24 |
| Fayol von der Rader-Brücke | Gabriele Müller | 15 | 84 | 84 | 183 | 25 |
| Bonnie von der Schwedenfestung | Gunda Sievers | 0 | 94 | 85 | 179 | 26 |
| Einar von der Linzer Aach | Renate Isanowski | 0 | 0 | 0 | DIS | 27 |
| Xero von der Schafbachmühle | Gerhard Redmann | 0 | 0 | 0 | DIS | 28 |
| Annax vom Ehinger Berg | Bettina Petersen | 0 | 0 | 0 | DIS | 29 |
| www.schaeferhunde-sportinfo.de |