FCI VDH Bundesqualifikation zur FCI - Weltmeisterschaft 2003

vom 01.08-03.08 in Leutenbach
o.gw.

 

Katalog Nr.
Hundeführer
Hund
Rasse
A
B
C
gesamt Platz
53 Markus Neutz Lupano`s Duke MAL 99 96 97 292 1
15 Stefan Hofmann Cliff vom Königreich Flieden DS 100 94 96 290 2
33 Dr. Helmut Raiser Falco vom Güldenen Winkel DS 98 97 94 289 3
11 Florian Knabl Apoll von Karthago DS 99 96 94 289 4
17 Christel Leist Eddy vom Adelmannsfelder Land DS 100 92 96 288 5
12 Michaela Mundt Vicco vom Airport Hannover MAL 99 95 94 288 6
52 Sieglinde Eder Gibsy von den bösen Buben MAL 100 92 93 285 7
50 Johannes Goßmann Kukay`s Vax MAL 99 94 92 285 8
47 Melanie Kastl Blade der Sonne entgegen MAL 100 91 93 284 9
37 Ina Roßwag Attaque von der Adelegg DS 93 95 95 283 10
45 Kim Hechler Alpha de Sauvage chasseur MAL 92 92 97 281 11
3 Oliver Neubrand Fax von Tengen ROT 98 89 94 281 12
16 Edgar Huber Kukay`s Vran MAL 94 94 93 281 13
48 Heinz-Georg Wengenmaier Bibber vom Hölzleswald MAL 86 94 98 278 14
14 Dietmar Paul Afra vom Feuersturm MAL 90 92 96 278 15
28 Dieter Kürschner Lucky vom Hatzbachtal SCHN 89 95 94 278 16
10 Petra Wagner Can vom Stapperweg MAL 94 91 93 278 17
51 Sören Lott Galan von Löwenfels MAL 95 86 96 277 18
32 Frank Terhorst Bessie von Digarah DS 92 90 95 277 19
30 Helmut Losekam Anka vom Honigberg SCHN 94 93 90 277 20
46 Michael Manhart Aika der Sonne entgegen MAL 96 86 93 275 21
18 Wolfgang Thome Frisko von den bösen Buben MAL 99 85 90 274 22
36 Gerald Groos Lautz von der Maineiche DS 98 96 80 274 23
35 Jürgen Hofmann Tacco vom Hammerbachthal DS 84 94 95 273 24
20 Rosemarie Backes Ulf van`t Sabbatsveld DOB 97 85 90 272 25
39 Ottmar Goldstein Karoline Tom Kyle TER 95 83 93 271 26
43 Günther Hantsch Xenon von der Heinrichsburg TER 92 89 90 271 27
25 Jürgen Buckel Quattro von Elberfeld SCHN 82 91 90 263 28
38 Wolfgang Dordel Wild Catty`s Asko TER 87 81 93 261 29
8 Friedhelm Kolvenbach Unkas vom Rottland BOX 93 77 90 260 30
9 Peter Teicher Flash von Maximilian BOX 88 87 85 260 31
5 Karlheinz Schilling Jerry von der Binger Höh` DBC 80 90 88 258 32
23 Ulrike Radtke Atila vom Drachentöter HOV 90 84 84 258 33
24 Michael Goss Felix vom Katenhof HOV 78 86 86 250 34
4 Wilfried Schäfer Dasty vom Haus Winter ROT 88 77 85 250 35
29 Johann Pirkenseer Niko vom Hatzbachtal SCHN 70 90 89 249 36
44 H. J. Scheiblich Wild Catty`s Brix TER 85 79 82 246 37
6 Sabine Talksdorf Ernie-Lola la petite Colline BOUV 91 73 80 244 38
2 Franz Mikesch Dusty vom Herrenboden ROT 80 83 80 243 39
1 Franz Klitsch Benno von Fürst Leopold ROT 80 72 90 242 40
31 Hans-Günther Kuhr Iwo vom Hatzbachtal SCHN 57 88 94 239 41
42 Uwe Skrzypczak Kronos Tom Kyle TER 49 70 94 213 42
7 Manfred Senz Dora-Lola la petite Colline BOUV 52 62 90 204 43
49 Ramona Kietzmann Dean vom schnellen Fuchs MAL 96 91 0 187 44
40 Uwe Müller Gero ad Gaudium TER 21 84 80 185 45
22 Hans-Otto Muhs Festus vom Katenhof HOV 87 86 0 173 46
13 Jürgen Merschroth Jalk vom Airport Hannover MAL 80 90 0 170 47
34 Horst-Tomasz Toporek Enno von Aurelienborn DS 0 97 0 97 48
19 Karl-Heinz Schneider Bandit von den Haßbergen DOB 0 88 0 88 49
26 Michael Kläs Jasso vom Hatzbachtal SCHN 2 0 0 2 50
21 Karl Rehfuß Jano von Bayern DOB 0 0 0 0 51
27 Peter Goldbach Leo vom Hatzbachtal SCHN 0 0 0 0 52
41 Frank Ulbrich Royal Workers Morris TER 0 0 0 0 53

zurück zur Auswahl

oder Home