
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Platz | K-Nr. | Los- | Name des Hundeführers | Verein | A | B | C | TSB | Gesamt | Note | Rasse | R/H | Hundename | ||||||||||||||
| 1 | 18 | 34 | Peter Scherk | DMC | 100 | 95 | 98 | a | 293 | v | Mal | R | Bendix v. Adlerauge | ||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | Petra Sporrer | dhv | 100 | 97 | 96 | a | 293 | v | Mal | H | Emy v. d. Unbestechlichen | ||||||||||||||
| 3 | 19 | 29 | Cornelia Scherk | DMC | 98 | 96 | 96 | a | 290 | v | Mal | H | Ynka z Polytanu | ||||||||||||||
| 4 | 20 | 19 | Edgar Scherkl | DMC | 100 | 94 | 96 | a | 290 | v | Mal | R | Cayman vom Adlerauge | ||||||||||||||
| 5 | 26 | 42 | Joachim Stahl | DMC | 98 | 94 | 93 | a | 285 | sg | Mal | H | China vom Drachenherz | ||||||||||||||
| 6 | 24 | 5 | Thomas Wolf | DMC | 99 | 93 | 92 | a | 284 | sg | Mal | H | Fritzi v. Parchimer Land | ||||||||||||||
| 7 | 28 | 30 | Renate Weichenberger | DV | 100 | 92 | 90 | a | 282 | sg | Dob | H | Afra v. d. Fuggerstadt | ||||||||||||||
| 8 | 10 | 9 | Mario Hupfer | dhv | 99 | 88 | 94 | a | 281 | sg | Mal | R | Solero des Teutones | ||||||||||||||
| 9 | 12 | 16 | Wolfgang Schmidt | dhv | 99 | 89 | 93 | a | 281 | sg | Mal | R | Es Flindtto's Boston | ||||||||||||||
| 10 | 13 | 1 | Bernd Mazzurana | dhv | 97 | 91 | 92 | a | 280 | sg | Mal | R | Anthrax v. Zabelstein | ||||||||||||||
| 11 | 9 | 13 | Theo Sporrer | dhv | 99 | 83 | 97 | a | 279 | sg | Mal | R | Butsch v. d. bösen Nachbarschaft | ||||||||||||||
| 12 | 33 | 17 | Frank Fischer | KfT | 91 | 92 | 96 | a | 279 | sg | AT | R | Leonardo tom kyle | ||||||||||||||
| 13 | 22 | 18 | Robert Eder | DMC | 95 | 91 | 92 | a | 278 | sg | Mal | R | Da'Eder v. d. Brunnenstadt | ||||||||||||||
| 14 | 14 | 28 | Sabine Willms | dhv | 95 | 93 | 90 | a | 278 | sg | Mal | R | Euro avec esprit | ||||||||||||||
| 15 | 25 | 12 | Monika Brings | DMC | 97 | 86 | 93 | a | 276 | sg | Mal | R | Cenon de l'origine de faucon rouge | ||||||||||||||
| 16 | 15 | 4 | Karl Heinz Knies | dhv | 98 | 89 | 89 | a | 276 | sg | DSH | R | Raccoon's Daucus | ||||||||||||||
| 17 | 35 | 25 | Daniela Heidrich | SV | 97 | 88 | 90 | a | 275 | sg | DSH | H | Exanja v. Waldhäuser Schloss | ||||||||||||||
| 18 | 41 | 3 | Ingo Will | PSK | 100 | 89 | 86 | a | 275 | sg | RS | R | Ursus v. Hatzbachtal | ||||||||||||||
| 19 | 38 | 15 | Ronald Brenner | SV | 96 | 92 | 86 | a | 274 | sg | DSH | R | Eddy vom Waldhäuser Schloß | ||||||||||||||
| 20 | 16 | 38 | Klaus Weixner | dhv | 90 | 91 | 92 | a | 273 | sg | Mal | R | Emil v. d. Unbestechlichen | ||||||||||||||
| 21 | 40 | 39 | Jörg Sauer | SV | 96 | 93 | 84 | a | 273 | sg | DSH | R | Amigo v. d. Holzinger Au | ||||||||||||||
| 22 | 17 | 21 | Armin Buschmann | dhv | 96 | 82 | 91 | a | 269 | g | Mal | R | Daneskjold Goyar | ||||||||||||||
| 23 | 7 | 36 | Hans-Peter Rathner | DBC | 92 | 91 | 86 | a | 269 | g | Bouv | H | Hexe v. d. Veluwesprengen | ||||||||||||||
| 24 | 39 | 7 | Helga Massel | SV | 94 | 90 | 85 | a | 269 | g | DSH | H | Eyla v. d. Paarquelle | ||||||||||||||
| 25 | 23 | 26 | Ute Hartmann | DMC | 95 | 91 | 80 | a | 266 | g | Mal | H | Carla vom Repelener-Meer | ||||||||||||||
| 26 | 37 | 6 | Ursula Kubik | SV | 98 | 90 | 78 | vh | 266 | g | DSH | H | Irma vom Heidhof | ||||||||||||||
| 27 | 6 | 32 | Stefan Schmitt | BK | 96 | 84 | 84 | a | 264 | g | Box | R | Chandor v. Germaniablick | ||||||||||||||
| 28 | 31 | 31 | Ottmar Goldstein | KfT | 95 | 81 | 86 | a | 262 | g | AT | H | Karolin tom kyle | ||||||||||||||
| 29 | 8 | 33 | Marion Kremer | DBC | 96 | 78 | 85 | a | 259 | g | Bouv | R | Jackson Zielebacherhof | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 14 | Manfred Viktora | KfT | 99 | 82 | 78 | a | 259 | g | AT | R | Bardo von Cura | ||||||||||||||
| 31 | 3 | 41 | Petra Kiebler | ADRK | 92 | 76 | 86 | a | 254 | g | Rottw | R | Valentino v. Hause Neubrand | ||||||||||||||
| 32 | 5 | 40 | Jörg Schmietendorf | ADRK | 94 | 83 | 77 | a | 254 | g | Rottw | R | Pack v. Amtsbach | ||||||||||||||
| 33 | 2 | 37 | Torsten Pöller | ADRK | 80 | 84 | 86 | a | 250 | g | Rottw | R | Desperado a. d. Grosstadt-Dschungel | ||||||||||||||
| 34 | 4 | 8 | Dirk Düpmann | ADRK | 88 | 76 | 78 | a | 242 | g | Rottw | R | Gerrit v. Heidebären | ||||||||||||||
| 35 | 1 | 35 | Susanne Segeroth | ADRK | 82 | 75 | 80 | a | 237 | b | Rottw | R | Enrico v. Hause Neubrand II | ||||||||||||||
| 36 | 29 | 27 | Claudia Fuhrmann | DV | 99 | 91 | Abbr. | ng | 190 | m | Dob | H | Chakka v. Maindreieck | ||||||||||||||
| 37 | 36 | 2 | Regine Schwellnus | SV | 99 | 91 | Abbr. | ng | 190 | m | DSH | R | Racoon v. d. schwarzen Nister | ||||||||||||||
| 38 | 32 | 10 | Thomas Junker | KfT | 81 | 80 | Abbr. | ng | 161 | m | AT | R | Jojo von Erikson | ||||||||||||||
| 39 | 21 | 20 | Stefan Juntke | DMC | -- | 85 | Abbr.wg. Krankheit | -- | Mal | R | Baron-Baxter vom Zeitzer Land | ||||||||||||||||
| 27 | Elke Nowakowski | DV | nicht angetreten Hd. krank | Dob | H | Mona v. Edertal | |||||||||||||||||||||
| 34 | Uwe Skrzypczak | KfT | nicht angetreten Hd. krank | AT | R | Kronos tom kyle | |||||||||||||||||||||
| 42 | Andrè Baur | PSK | nicht angetreten Hd. krank | RS | R | Akido v. Elberfeld | |||||||||||||||||||||
| 43 | Jana Baumann | PSK | nicht angetreten Hd. krank | RS | R | Dargo v. Hatzbachtal | |||||||||||||||||||||
| 44 | Margrit Lang | PSK | nicht angetreten HF erkrankt | RS | H | Eyca v. Hatzbachtal | |||||||||||||||||||||
Quelle: http://www.ausrichter-vdh-dm-ipo-2008.de/