FCI - Landesgruppenqualifikation 2007 LG 06 am 28.-29.04.2007
in Groß-Marl
Richter: Herr Köhler, Udo Wolters, Herr Baumgart

| Hund |
Hundeführer |
A |
B |
C |
ges. |
Platz |
| Ike von der Mohnwiese | Peter.K.Oesemann | 99 | 94 | 97 | 290 | 1 |
| Atze von der Grey Möpp | Ute Kreher | 100 | 90 | 97 | 287 | 2 |
| Irma vom Heidhof | Ursula Kubik | 95 | 94 | 96 | 285 | 3 |
| Oskar vom Hainpark | Thomas Haas | 100 | 88 | 92 | 280 | 4 |
| Ela von der Schiffslache | Robert Bies | 95 | 90 | 93 | 278 | 5 |
| Ebony v. Roxeler Bahndamm | Heinz Mussenbrock | 97 | 86 | 94 | 277 | 6 |
| Flo vom Grey Power | Peter Diedrichkeit | 94 | 97 | 85 | 276 | 7 |
| Kahn von der Geißheide | Karl Schaller | 98 | 84 | 91 | 273 | 8 |
| Iwo vom Heidhof | Andreas Hoffmann | 97 | 87 | 88 | 272 | 9 |
| Flesch vom Haardblick | Rosemarie Even | 95 | 80 | 94 | 269 | 10 |
| Fighter vom Grauen Teufel | Christel Leist | 82 | 93 | 91 | 266 | 11 |
| Fella vom schwarzen Pegasus | Hartmut Renners | 99 | 79 | 87 | 265 | 12 |
| Pharo v.d. Bergschlucht | Heiner Hegemann | 97 | 82 | 85 | 264 | 13 |
| Moses vom Loegrund | Hermann Prokopetz | 91 | 84 | 88 | 263 | 14 |
| Hutch vom Haus Kastma | Heike Krischik | 90 | 84 | 88 | 262 | 15 |
| Ian vom Heslachereck | Ingo Dülfer | 96 | 78 | 87 | 261 | 16 |
| Faro vom Steinigen Morgen | Bernd Guntermann | 85 | 77 | 86 | 248 | 17 |
| Amor vom Jobst | Volker Sukowski | 97 | 87 | Dis. | 184 | 18 |
| Artus von Haus Heldmann | Günter Schütteldiebel | 87 | 90 | Dis. | 177 | 19 |
| Gauner vom Padberg | Franz Schmücker | 87 | 90 | Dis | 175 | 20 |
| Arek vom Haus Genisis | Heike Annebal | 0 | Krank | - | 0 | 21 |
| www.schaeferhunde-sportinfo.de |