FCI - Landesgruppenqualifikation 2007 LG 01 am 28./29.04.2007
in OG Preetz
Richter A: Hönemann, B: F.v.Sosen, C: M.Schweimer

| Hund |
Hundeführer |
A |
B |
C |
ges. |
Platz |
| Laky vom Hessischen-Bergland | Rene Zibler | 100 | 97 | 97 | 297 | 1 |
| Bandit vom Nordsturm | Harl-Heinz Vollstedt | 96 | 95 | 93 | 284 | 2 |
| Falko vom Wällerhorst | Dirk Stocks | 100 | 92 | 92 | 284 | 3 |
| Oberst op de Hyde | Kirsty-Marthe Kerkkamm | 100 | 84 | 98 | 282 | 4 |
| Luc von Karthago | Heinrich Schmuck | 93 | 95 | 90 | 278 | 5 |
| Urias vom Jacobiner Schloß | Enrico Wahl | 90 | 92 | 92 | 274 | 6 |
| Robert vom Sulzbachgrund | Hartmut Botzian | 90 | 92 | 92 | 274 | 7 |
| Mona von den Wannaer Höhen | Helmut Jürgensen | 91 | 88 | 93 | 272 | 8 |
| Amba von Avelon | Sonja Markowski-Gurganus | 84 | 92 | 94 | 270 | 9 |
| Merlin von Gebrüdern Grimm | Luise Clausen | 90 | 86 | 94 | 270 | 10 |
| Odin vom Sulzbachgrund | Nils Neumann | 88 | 90 | 90 | 268 | 11 |
| Ivo vom Parchimer Land | Harald Wulf | 88 | 90 | 90 | 268 | 12 |
| Saggo Bayogi | Bettina Petersen | 74 | 95 | 95 | 264 | 13 |
| Rambo vom Parchimer Land | Birgit Wulf | 92 | 85 | 87 | 264 | 14 |
| Bogart vom Nordsturm | Christina Othmer | 81 | 87 | 94 | 262 | 15 |
| Fels von der Schiffslache | Berhard Flinks | 82 | 80 | 96 | 258 | 16 |
| Jana vom Posthorn | Monica Mandelli | 83 | 85 | 90 | 258 | 17 |
| Olle op de Hyde | Peter Danker jun. | 80 | 80 | 96 | 256 | 18 |
| Klint v.d. Ehrfelder-Hölzung | Frank Kühn | 83 | 75 | 92 | 250 | 19 |
| Paganini Arabrab | Volker Gädcke | 82 | 78 | 88 | 248 | 20 |
| Feivel aus der Zigeunerkuhle | Patric Reindel | 56 | 91 | 92 | 239 | 21 |
| Perle vom Oberhausener Kreuz | Andrea Dabelstein | 21 | 88 | 87 | 196 | 22 |
| Eumel vom Bismark-Archipel | Brigitte Rein | 8 | 84 | - | Abbr. | 23 |
| Adele vom kleinen Jäger | Björn Jäger | 0 | 0 | - | Dis | 24 |
| Gerry aus der Zigeunerkuhle | Carmen König | 0 | 0 | - | Dis. | 25 |
| Hoss aus der Zigeunerkuhle | Udo König | 0 | 0 | - | Dis | 26 |
| Eremit vom Haus TTH | Hans-Joachim Tamm | 0 | 0 | - | Dis | 27 |
| www.schaeferhunde-sportinfo.de |