Hutch vom dunklen Zwinger

 
Dat Ort AKZ LR A B C ges
17.11.01 OG Büdingen BH Fr. Reinhardt       best
6/7.4.02 OG Grünberg SchH 1 Köthe 100 88 80 268
6/7.4.02 OG Grünberg AD Köthe       best.
4.5.02 OG Büdingen SchH 2 G. Schwedes 88 92 96 276
26/27.4.03 FCI LG Kassel SchH 3 Zabbee,Krug,Reinhard 95 90 95 280
10.5.03 OG Eiterfeld SchH 3 A. Bender 96 91 99 286
29.6.03 OG Wartenberg SchH 3 H. Irgel 98 97 100 295
30/31.3.03 OG Kirchhain LGA SchH 3 Rüeppel,Reinardt,Bock 96 89 97 282
11.10.03 OG Hünfeld SchH 3 H. Irgel 100 99 99 298
01.11.03 OG Eiterfeld SchH 3 D.Luthardt 95 95 99 289

zurück